| 2026年 | 春季千葉県学生剣道大会女子個人の部 第3位 | 伊能 瑞樹 |
| 2025年 | 秋季千葉県学生剣道大会男子個人の部 準優勝 | 中村 俊介 |
| 2024年 | 全日本学生剣道選手権大会出場 | 岸川 嶺文 |
| 春季千葉県学生剣道大会女子個人の部 準優勝・第3位 | 準優勝:谷口小姫菜 第3位:尾山 思音 | |
| 千葉県女子剣道選手権大会 第3位 | 荒木 祐 | |
| 関東学生剣道選手権大会 全日出場決定戦 | 岸川 嶺文(全日本出場) | |
| 2023年 | 春季千葉県学生剣道大会女子個人の部優勝 | 森川 紗那 |
| 2022年 | 関東女子学生剣道優勝大会ベスト8敢闘賞 | 全日本女子学生剣道優勝大会出場(2年連続9回目) |
| 東都学生剣道優勝大会男子個人の部準優勝 | 長島 正彦 | |
| 2021年 | 全日本女子学生剣道優勝大会ベスト16 | |
| 東都学生剣道優勝大会女子個人の部優勝 | 金田 梨沙 | |
| 2020年 | 東都学生剣道優勝大会女子団体の部準優勝 | |
| 東都学生剣道優勝大会女子個人の部準優勝 | 宮腰 夢希 | |
| 2019年 | 全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会出場 | 兵等 日菜(高知県代表) |
| 国民体育大会剣道の部出場 | 兵等 日菜(高知県代表) | |
| 東都学生剣道優勝大会女子個人の部優勝・準優勝 | 優勝:兵等日菜 準優勝:菅野波瑠香 | |
| 東都学生剣道優勝大会男子個人の部準優勝 | 白石 紘登 | |
| 2018年 | 全日本女子学生剣道選手権大会出場 | 内藤 慶 |
| 2017年 | 全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会出場 | 中村詩笑里先輩(長野県代表) |
| 2016年 | 全日本女子学生剣道選手権大会出場 | 中川 志穂 |
| 全日本女子学生剣道優勝大会出場 | ||
| 全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会出場 | 坂本 明歩・南島詩笑里先輩(長野県代表) | |
| 2015年 | 全日本女子学生剣道選手権大会ベスト8敢闘賞 | 金屋茉理奈 |
| 全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会出場 | 南島詩笑里先輩(長野県代表) | |
| 2014年 | 全日本女子学生剣道選手権大会出場 | 浦 杏奈 |
| 全日本女子剣道選手権大会出場 | 高橋和代(福島県代表) | |
| 全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会出場 | 南島詩笑里先輩(長野県代表) | |
| 2013年 | 全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会出場 | 坂本 明歩・南島詩笑里先輩(長野県代表) |
| 2012年 | 全日本女子学生剣道優勝大会ベスト16 | |
| 全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会出場 | 南島詩笑里(長野県代表) | |
| 2011年 | 全日本女子学生剣道優勝大会出場 | 南島詩笑里(長野県代表) |
| 国民体育大会剣道の部出場 | 南島詩笑里(長野県代表) | |
| 全日本女子剣道選手権大会出場 | 南島詩笑里(長野県代表) | |
| 全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会第3位 | 南島詩笑里(長野県代表) | |
| 2010年 | 関東女子学生剣道優勝大会ベスト8敢闘賞 | |
| 全日本女子学生剣道優勝大会ベスト8敢闘賞 | ||
| 2009年 | 全日本女子学生剣道選手権大会ベスト16 | 吉田絵里佳 |
| 関東女子学生剣道優勝大会ベスト8敢闘賞 | ||
| 全日本女子学生剣道優勝大会出場 | ||
| 関東女子学生剣道新人戦大会ベスト8敢闘賞 | ||
| 2008年 | 全日本学生剣道選手権大会出場 | 長渡 丈朗 |
| 全日本女子学生剣道優勝大会ベスト16 | ||
| 関東女子学生剣道新人戦大会ベスト8敢闘賞 | ||
| 2007年 | 全日本女子学生剣道選手権大会出場 | 金子 真弥 |
| 全日本女子学生剣道優勝大会出場 | ||
| 2005年 | 全日本学生剣道選手権大会出場 | 岩崎 裕 |
| 2003年 | 全日本学生剣道選手権大会出場 | 小林 俊嗣 |
| 2002年 | 全日本学生剣道選手権大会出場 | 海保 浩孝 |
